Web de futur0 · Foros · Vótanos

Nuevo mes, a votar!

Ranking de Guilds

Personajes: [ Clases normales | Clases advanced | Clases baby | Homunculus | Zeny ]

Guilds & WoE: [ Guilds | Castillos de WoE | Estadisticas de WoE ]



# Nombre de la Guild Master Nivel Promedio Nivel Guild
1. La gata con botas Meiga 83 50
2. xXxHolic ~Himawari~ 73 50
3. Corsairs Mhanca 92 50
4. Thousand Sunny ~luri~ 83 50
5. Liantes!! Nostalgie 87 50
6. La Montaña de Dulces BabySuelta 77 50
7. Crusty Demons of Dirt ~Quelner~ 89 50
8. Blade Brakers *Zer0* 84 50
9. Wings of Destiny Briseida 87 50
10. Arcadïa HarIock 92 50
11. Symbelmine Aleatha 97 50
12. Eclipse Templar_Thony 89 50
13. [NERV] Usalacaster. 83 50
14. Aegis *Nicte* 89 48
15. [Odin's Æsir] ..::RadamanthyS::.. 83 47
16. Carniceros ropavejero 68 44
17. [S]hinigami Ryuke 77 43
18. Wolf Moon LeinKa 76 43
19. Getter Team Enanu 76 42
20. Suicidas sin Fronteras™ Lylith 72 41
21. Way to Eternity Elth Erverae 87 40
22. Nephilim Kururu 92 40
23. Héroes §ouL§eI 93 39
24. ~The Horadrim~ -.Spike.- 77 39
25. Achtung! *Cloud* 93 39
26. Neko mini mode Gesundheit 87 39
27. Iron Hand Myphrill 73 38
28. Fimbulvetr >Balmung< 81 38
29. New Dawn Sayren 74 37
30. Xtreme Help! 95 37
31. Secta del Sharingan Kurtz 71 36
32. Son´s of CHACA Tinky Winky 90 35
33. Shonensianos Linitza 80 35
34. Phrenetic Style Kiryuu 91 35
35. PENEosos Conet,X 61 34
36. Elegy Rein Weiss Ritter 83 33
37. Triforce Legend Kimimaro 86 33
38. Blade Brakers II Kimimaru-Sama 81 33
39. La Mafia de Payon Pc_Cito 76 33
40. Schutzstaffel Yuda 73 31
41. ~Seratna™~ <<Dark Soul>> 76 31
42. Souldrain Naomi Hillary 87 31
43. Yakuza Daft Punk!! 88 31
44. Génesis Adam Kadmon 82 30
45. AKATSUKI Tofita 91 30
46. Cronos Arcanoid 45 30
47. ~ DreameRs ~ M e L i 83 30
48. Cobra Comandante Cobra 71 29
49. Siempre Hijo de Puta Bobby Brown 80 29
50. The Fall Of Ideals Zabuza 83 29